百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
328 300 联合信贷集团 意大利 银行 32,538.9 -13,038.0 详情 访问
152 98 墨西哥石油公司 墨西哥 炼油 57,773.9 -10,256.3 详情 访问
149 133 沃达丰集团 英国 电信 58,611.4 -6,904.0 详情 访问
350 168 必和必拓 澳大利亚 金属 30,912.0 -6,385.0 详情 访问
195 174 德国莱茵集团 德国 能源 48,203.8 -6,249.1 详情 访问
99 107 美国邮政 美国 邮递、包裹与货运 71,498.0 -5,591.0 详情 访问
75 58 巴西国家石油公司 巴西 炼油 81,405.0 -4,838.0 详情 访问
444 339 康菲石油公司 美国 炼油 24,360.0 -3,615.0 详情 访问
207 145 挪威国家石油公司 挪威 炼油 45,873.0 -2,902.0 详情 访问
354 292 瑞信银行(瑞士信贷) 瑞士 银行 30,588.0 -2,750.7 详情 访问
489 425 西尔斯控股 美国 综合商业 22,138.0 -2,221.0 详情 访问
298 240 马士基集团 丹麦 船务 35,464.0 -1,939.0 详情 访问
388 287 斯伦贝谢公司 美国 工业机械 27,810.0 -1,687.0 详情 访问
124 -- 戴尔(Dell) 美国 计算机、办公设备 64,806.0 -1,672.0 详情 访问
132 65 埃尼石油公司 意大利 炼油 62,693.7 -1,619.0 详情 访问
189 166 德意志银行 德国 银行 48,876.2 -1,550.4 详情 访问
218 176 澳大利亚伍尔沃斯公司 澳大利亚 食品店和杂货店 43,924.9 -898.3 详情 访问
272 -- 江森自控 美国 车辆与零部件 37,674.0 -868.0 详情 访问
175 150 美国国际集团 美国 保险 52,367.0 -849.0 详情 访问
415 -- 诺基亚 芬兰 电子、电气设备 26,113.4 -847.1 详情 访问
261 311 京东集团 中国 综合商业 39,155.3 -573.0 详情 访问
45 31 雪佛龙(CHEVRON)) 美国 炼油 107,567.0 -497.0 详情 访问
93 89 Engie集团 法国 能源 73,692.4 -458.9 详情 访问
120 323 中国五矿集团公司 中国 金属 65,546.9 -446.7 详情 访问
409 413 Achmea公司 荷兰 保险 26,493.8 -423.5 详情 访问
141 -- 艾伯森公司 美国 食品店和杂货店 59,678.2 -373.3 详情 访问
248 262 中国铝业股份有限公司 中国 金属 40,278.0 -282.5 详情 访问
33 37 日本邮政控股公司 日本 邮递、包裹与货运 122,990.3 -267.4 详情 访问
337 347 陕西煤业化工集团 中国 能源 31,926.0 -254.4 详情 访问
430 322 大同煤矿集团有限... 中国 能源 25,630.0 -214.8 详情 访问
320 267 冀中能源集团 中国 多元化 33,365.5 -153.9 详情 访问
221 201 河钢集团 中国 金属产品 43,768.9 -146.8 详情 访问
474 483 加拿大Onex公司 加拿大 多元化 22,943.0 -130.0 详情 访问
448 370 潞安集团 中国 能源 24,087.3 -106.9 详情 访问
274 217 中国华能集团公司 中国 公用设施 37,542.6 -85.9 详情 访问
264 194 卡特彼勒 美国 工业机械 38,537.0 -67.0 详情 访问
92 72 乐购集团(TESCO) 英国 食品店和杂货店 74,393.1 -52.7 详情 访问
326 325 陕西延长石油(集... 中国 炼油 32,652.3 -22.6 详情 访问
433 337 山西焦煤集团有限... 中国 能源 25,122.5 -10.0 详情 访问
457 -- 贺利氏_Heraeus 德国 金属产品 23,793.4 0.0 详情 访问
181 -- 慧与科技_HPE 美国 信息技术服务 50,123.0 3.0 详情 访问
476 384 山西晋城无烟煤矿... 中国 能源 22,874.6 3.0 详情 访问
325 340 来爱德_Rite Aid 美国 专业零售 32,845.1 4.1 详情 访问
205 116 来宝集团 英国 贸易 46,528.3 8.7 详情 访问
445 374 山西阳泉煤业(集团... 中国 能源 24,284.1 11.1 详情 访问
211 234 中国化工集团公司 中国 化学品 45,177.2 17.9 详情 访问
339 328 江西铜业集团公司 中国 金属 31,679.8 20.4 详情 访问
494 -- 厦门国贸控股集团... 中国 多元化 21,929.6 35.6 详情 访问
217 232 印度国家银行 印度 银行 44,533.4 36.0 详情 访问
372 426 山东能源集团有限公司 中国 能源 29,298.6 39.2 详情 访问
201 180 LG集团 韩国 电子、电气设备 47,712.2 66.2 详情 访问
259 327 中国建材股份有限公司 中国 建材、玻璃 39,322.6 74.5 详情 访问
447 -- 三星物产(C&T)公司 韩国 多元化 24,217.3 92.5 详情 访问
87 111 日本永旺集团 日本 食品店和杂货店 75,772.0 103.9 详情 访问
485 -- 苏宁云商集团 中国 综合商业 22,366.1 106.0 详情 访问
191 185 巴西JBS公司 巴西 食品 48,825.3 107.7 详情 访问
380 385 大连万达集团 中国 房地产 28,482.8 110.3 详情 访问
12 10 英国石油公司 英国 炼油 186,606.0 115.0 详情 访问
402 346 全球燃料服务公司 美国 能源 27,015.8 126.5 详情 访问
403 416 菲尼克斯医药公司 德国 批发:保健 26,976.1 135.4 详情 访问
129 122 天津物产集团有限公司 中国 贸易 63,324.2 141.7 详情 访问
431 414 韩国乐天百货 韩国 综合商业 25,444.2 144.9 详情 访问
51 54 中国人寿保险(集团... 中国 保险 104,818.2 162.4 详情 访问
295 423 Rajesh Exports公司 印度 金属 36,113.9 185.8 详情 访问
412 409 Tech Data公司 美国 计算机、办公设备 26,234.9 195.1 详情 访问
419 357 爱立信 瑞典 网络、通讯设备 26,004.4 200.5 详情 访问
136 121 中粮集团有限公司 中国 食品生产 61,265.3 204.5 详情 访问
454 406 中国大唐集团公司 中国 能源 23,871.0 243.9 详情 访问
495 -- 新疆广汇实业投资(... 中国 多元化 21,919.3 251.8 详情 访问
437 452 日本电气公司(NEC) 日本 信息技术服务 24,595.6 252.0 详情 访问
458 400 仁宝电脑 中国 电子、电气设备 23,772.5 252.1 详情 访问
405 304 澳大利亚国民银行 澳大利亚 银行 26,957.7 259.0 详情 访问
381 424 Medipal控股公司 日本 批发:保健 28,276.7 267.7 详情 访问
397 345 中国国电集团公司 中国 能源 27,315.1 268.7 详情 访问
170 153 海航集团 中国 航空 53,035.3 278.9 详情 访问
488 -- 厦门建发集团有限公司 中国 多元化 22,145.0 280.2 详情 访问
461 492 阿弗瑞萨控股 日本 多元化 23,550.5 285.1 详情 访问
198 171 西农集团 澳大利亚 食品店和杂货店 48,002.9 296.1 详情 访问
182 157 路易达孚集团 法国 食品生产 49,838.0 305.0 详情 访问
455 441 伟创力 新加坡 计算机、办公设备 23,862.9 319.6 详情 访问
439 484 中国航空油料集团公司 中国 贸易 24,588.1 320.0 详情 访问
362 329 中国电子信息产业... 中国 信息技术服务 30,009.7 321.9 详情 访问
348 359 物产中大集团 中国 邮递、包裹与货运 31,185.0 324.3 详情 访问
224 184 蒂森克虏伯公司 德国 金属产品 43,589.0 328.6 详情 访问
496 -- 梯瓦制药公司 以色列 制药 21,903.0 329.0 详情 访问
480 472 阿联酋航空集团 阿联酋 航空 22,798.9 340.3 详情 访问
85 93 州立农业保险公司 美国 保险 76,131.8 350.3 详情 访问
365 314 江苏沙钢集团 中国 金属 29,862.2 352.1 详情 访问
309 321 德国艾德卡公司 德国 食品店和杂货店 34,193.0 356.0 详情 访问
382 331 中国华电集团公司 中国 能源 28,204.3 360.6 详情 访问
364 349 中国船舶工业集团公司 中国 国防军工 29,876.8 367.6 详情 访问
498 437 威廉莫里森超市连... 英国 综合商业 21,741.4 406.4 详情 访问
490 383 中国通用技术(集团... 中国 多元化 22,113.1 413.6 详情 访问
293 274 乔治威斯顿公司 加拿大 食品生产 36,211.1 414.9 详情 访问
312 309 中国能源建设集团... 中国 公用设施 33,929.8 421.0 详情 访问
404 382 法国威立雅环境集团 法国 公用设施 26,971.8 423.6 详情 访问
246 277 韩华集团 韩国 人寿与健康保险 40,605.5 423.7 详情 访问
500 -- 汽车王国公司(AutoNation) 美国 专业零售 21,609.0 430.5 详情 访问
368 342 国家电力投资集团公司 中国 公用设施 29,493.4 436.6 详情 访问
204 275 中国宝武钢铁集团 中国 金属产品 46,606.2 442.8 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页